MENTINERE
----
-0.5 kg/sapt :
----
+0.5 kg/sapt :
----
IMC(BMI) [kg/m2]
----
GREUTATE
----
-----
----
Clasificare | Valoare IMC(kg/m2) |
---|---|
Subpondere severa | ≤16.0 |
Subpondere moderata | 16.0 - 16.9 |
Subpondere usoara | 17.0 - 18.4 |
Normopondere | 18.5 - 24.9 |
Suprapondere | 25.0 - 29.9 |
Obezitate de gradul I | 30.0 - 34.9 |
Obezitate de gradul II | 35.0 - 39.9 |
Obezitate de gradul III | ≥40.0 |
Nivel activitate | Valoare indice |
---|---|
Sedentar | 1.25 |
Usor activ | 1.30 |
Moderat activ | 1.50 |
Foarte activ | 1.70 |
Extrem de activ | 2.00 |
Sex | Minim | Maxim |
---|---|---|
Barbati | H - (100+10) | H - 100 |
Femei | H - (100+15) | H - 100 |
H = inaltimea in centimetri |